編碼 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 單重 G/PCS | 裝箱數(shù) PCS/CTN | 裝袋數(shù) pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFMQ001P | 1/2*1/2 | 66 | 280 | 20 | 18.48 |
MDFMQ002P | 3/4*3/4 | 106 | 180 | 10 | 19.08 |
MDFMQ003P | 1*1 | 147 | 120 | 10 | 17.64 |
MDFMQ004P | 1 1/4*1 1/4 | 182 | 84 | 6 | 15.29 |
MDFMQ005P | 1 1/2*11/2 | 312 | 45 | / | 14.04 |
MDFMQ006P | 2*2 | 522 | 28 | / | 14.62 |
備注:所有法蘭及其他50mm以上規(guī)格含50mm都沒有內(nèi)袋包裝。