編碼 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 單重 G/PCS | 裝箱數(shù) PCS/CTN | 裝袋數(shù) pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFFQ001P | 1/2*1/2 | 64 | 280 | 20 | 17.92 |
MDFFQ002P | 3/4*3/4 | 104 | 150 | 10 | 15.60 |
MDFFQ003P | 1*1 | 150 | 120 | 10 | 18.00 |
MDFFQ004P | 1 1/4*1 1/4 | 186 | 84 | 6 | 15.62 |
MDFFQ005P | 1 1/2*11/2 | 318 | 45 | / | 14.31 |
MDFFQ006P | 2*2 | 532 | 28 | / | 14.90 |
備注:所有法蘭及其他50mm以上規(guī)格含50mm都沒有內(nèi)袋包裝。