編碼 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 單重 G/PCS | 裝箱數(shù) PCS/CTN | 裝袋數(shù) pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDFQ001P | 20*1/2 | 80 | 210 | 15 | 16.80 |
MDFQ002P | 25*3/4 | 128 | 120 | 10 | 15.36 |
MDFQ003P | 32*1 | 186 | 80 | 5 | 14.88 |
MDFQ004P | 40*1 1/4 | 247 | 60 | 4 | 14.82 |
MDFQ005P | 50*11/2 | 426 | 36 | / | 15.34 |
MDFQ006P | 63*2 | 721 | 19 | / | 13.70 |
備注:所有法蘭及其他50mm以上規(guī)格含50mm都沒有內(nèi)袋包裝。