編碼 Code | 尺寸(mm) Size(mm) | 單重 G/PCS | 裝箱數(shù) PCS/CTN | 裝袋數(shù) pcs/bag | 箱重 KG/CTN |
---|---|---|---|---|---|
MDS001P | 20mm | 39 | 330 | 30 | 12.87 |
MDS002P | 25mm | 66 | 210 | 15 | 13.86 |
MDS003P | 32mm | 108 | 120 | 10 | 12.96 |
MDS004P | 40mm | 163 | 96 | 6 | 15.65 |
MDS005P | 50mm | 262 | 50 | / | 13.10 |
MDS006P | 63mm | 406 | 30 | / | 12.18 |
MDS007P | 75mm | 689 | 18 | / | 12.40 |
MDS008P | 90mm | 1083 | 10 | / | 10.83 |
MDS009P | 110mm | 1671 | 6 | / | 10.03 |
備注:所有法蘭及其他50mm以上規(guī)格含50mm都沒有內(nèi)袋包裝。